Theoretical dick jokes / Statistics | Teoretické pinďourové fórky / Statistiky |
| I wanted to be a physicist when I was younger, and I wanted to also be a comedian. But, only one of those sort of worked out, so I'd like to try to do both, though, now in a bit that I call "Theoretical Dick Jokes." It goes like this: | Když jsem byl mladší, chtěl jsem být fyzik, taky jsem chtěl být komik. Ale jenom jedno z toho se celkem vydařilo, takže bych teď rád zkusil obojí v kousku, kterému říkám "Teoretické pinďourové fórky". Je to nějak takhle: |
| My penis is so small that I have trouble finding it cause it's so greatly influenced by one mechanical fluctuation in the fabric of space-time. And, when I'm having intercourse with a woman, she can only know where my penis is or how fast it's moving because it's small enough and light enough to be fully-governed by the Heisenberg uncertainty principle. "I've got an eating disorder." Yeah,.... more like nutritional entropy. So.... | Můj penis je tak malý, že mám potíže najít ho, protože je tak silně ovlivněn jednou z mechanických fluktuací časoprostoru. A když mám styk se ženou, ví jenom kde můj penis je nebo jak rychle se pohybuje, protože je tak malý a lehký, že může být plně ovlivněn Heisenbergerovým principem neurčitosti. "Mám poruchu příjmu potravy." Jo... spíš nutriční entropii. Takže... |
| Segues are weird | Přechody jsou divný |
| How old is too old to stop believing in like the Tooth Fairy? .... like twelve? | Jak starý je moc starý na víru ve vílu Zubničku?... Dvanáct? |
| And I have a cousin, eighteen... still believes in gay marriage | Mám bratrance/sestřenici, osmnáct... pořád věří ve svatby gayů |
| Oh, see, that's when you got... | Oh, vidíte, to je když... |
| I know what you asking yourself: "Oh, Bo, you tackle such taboo subjects. You know. Is there anything off-limits... anything you don't want to talk about.... anything that you think is too sacred to laugh at?" And, the truth i, there is: | Vím, na co se teď sami sebe ptáte. "Oh, Bo, řešíš takové tabu témata. Víš. Je něco, co je přes míru... něco, o čem nechceš mluvit... něco co je příliš posvátné aby ses tomu smál?" A pravdou je, že ano |
| ... White people | ... Bílý lidi |
| I think we've been through enough... | Myslím, že jsme si toho už zažili dost... |
| You agree | Souhlasíte |
| I find numbers fascinating and more specifically than numbers I find statistics to be particularly enlightening, thought-provoking even. So I've gathered some here and these are all 100% true. So, you know, when you leave this theatre and into the world you can check them and they will come back because they are true. So, I don't want to blow your mind or anything but maybe you'll hear one of these and go, "Whoa, I never thought of that!", you know? So, these are my statistics. | Shledávám čísla fascinující a víc specificky než čísla, shledávám statistiky zvláště poučnými, dokonce nutícími k zamyšlení. Takže jsem tu nějaké sesbíral a jsou 100% pravdivý. Takže, víte, až opustíte tohle divadlo a půjdete do světa, můžete si je ověřit, a vrátí se, protože jsou pravdivý. Takže, nechci aby se vám z toho točila hlava, nebo tak něco, ale možná některou z nich uslyšíte a řeknete si "Panečku, na to jsem nikdy nepomyslel!" víte? Takže, tohle jsou moje statistiky. |
| Approximately 33.33% of the Jonas Brothers have diabetes. | Zhruba 33.33% bratrů Jonasových má cukrovku. |
| One in every four kids with the initials A.D.D. actually has it, and four out of four kids with the initials A.D.H.D. has an annoying, self-righteous mother who wouldn't just shut the fuck up and take her husband's last name. | Jedno ze čtyř dětí s iniciály A.D.D. ho vážně má, a čtyři ze čtyř dětí s iniciály A.D.H.D. má otravnou svéprávnou matku, která prostě nesklapne hubu a nevezme si manželovo příjmení. |
| Here's a fun one. One of every fourty-four U.S. presidents can dunk. It's Millard Filmoore, you racists. | Tady je jedna vtipná. Jeden z každých čtyřiačtyřiceti amerických prezidentů umí zavěsit. Je to Millard Filmoore, vy rasisti. |
| The average child of Sarah Palin has 46.2 chromosomes. | Průměrné dítě Sarah Palinové má 46,2 chromosomů. |
| That's a fact. I'm not making light of it, it's a fact. It's a medical fact. | To je fakt. Nedělám si z toho srandu, je to fakt. Je to lékařský fakt. |
| This next one blew my mind, blew my mind. You're not gonna believe this when you hear it. Go home, check it, I swear to God it's true. The average person has one fallopian tube. | Tenhle další mi zatočil hlavou, zatočil hlavou. Nebudete tomu věřit, až to uslyšíte. Jděte domů, ověřte si to, přísahám Bohu že je to pravda. Průměrný člověk má jeden vejcovod. |
| The average penis length is 5-and-a-half inches, and finally, the average penis length of a man who Googles "average penis length" is 3-and-a-half inches. Thank you. | Průměrná délka penisu je pět a půl palce a konečně, průměrná délka penisu muže, který si googluje "průměrná délka penisu" je tři a půl palce. Děkuji. |
| Text vložil: PharLap (24.11.2021) | Překlad: PharLap (24.11.2021) |
Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)
Komentáře návštěvníkůŘazeno od nejnovějších ... | |
| Všechny písničky interpreta Bo Burnham | |
| | A prayer / How do we fix Africa? PharLap |
| | ART IS DEAD PharLap |
| | Bezos I PharLap |
| | Binary reality PharLap |
| | Comedy PharLap |
| | Content PharLap |
| | deep PharLap |
| | Ex-Girlfriend / Racial Humor PharLap |
| | FaceTime with my Mom (Tonight) PharLap |
| | Haikus/Sonnet/Shakespeare PharLap |
| | How the World Works PharLap |
| | Ironic PharLap |
| | MEN & WOMEN PharLap |
| | Oh Bo PharLap |
| | One Man Shows PharLap |
| | RANT PharLap |
| | Theoretical dick jokes / Statistics PharLap |
| | Traditional stand-up PharLap |
| | Unpaid Intern PharLap |
| | What's funny PharLap |
| | White Woman's Instagram PharLap |
| Podle průměrného denního zhlédnutí | |
| 1. | Let Me Down Slowly (Alec Benjamin) |
| 2. | Bella Ciao (Autor) |
| 3. | Memories (Maroon 5) |
| 4. | Jerusalema (Master KG) |
| 5. | Kiss me better (Julie Bergan) |
| 6. | Welcome to Paradise (Green Day) |
| 7. | Little Wonders (Rob Thomas) |
| 8. | Bella Ciao (Manu Pilas) |
| 9. | Shallow (Lady Gaga) |
| 10. | That Easy (Yellow Days) |
| Nejvyhledávanější písničky na webu | |
| 1. | Let Me Down Slowly (Alec Benjamin) |
| 2. | Memories (Maroon 5) |
| 3. | Bella Ciao (Autor) |
| 4. | Welcome to Paradise (Green Day) |
| 5. | Jerusalema (Master KG) |
| Nejvyhledávanější interpreti | |
| 1. | Alec Benjamin |
| 2. | Imagine Dragons |
| 3. | Green Day |
| 4. | Queen |
| 5. | Marilyn Manson |
| Nejpilnější překladatelé | |
| 1. | Ellie 2242 písní |
| 2. | Pohodář Tom 766 písní |
| 3. | Flynn 445 písní |
| 4. | Anet :) 438 písní |
| 5. | dr4ke 403 písní |
| 6. | Maty 393 písní |
| 7. | Matri 367 písní |
| 8. | Eli 329 písní |
| 9. | Frozty 245 písní |
| 10. | NutiTuti 164 písní |
| 11. | Katrin 147 písní |
| 12. | Antony 132 písní |
| 13. | lelay 114 písní |
| 14. | Monika 109 písní |
| 15. | Nikola 82 písní |
| 16. | Sedmikráska 76 písní |
| 17. | PharLap 73 písní |
| 18. | Cas 69 písní |
| 19. | Nikouš 60 písní |
| 20. | MikeDV3 51 písní |